2018-08-29
2018-08-29
2018-08-16引言8月7日,中國航空器材集團能源管理有限責任公司(以下簡稱“中國航材能源”)與海爾中央空調簽署戰略合作協......
引言8月7日,中國航空器材集團能源管理有限責任公司(以下簡稱“中國航材能源”)與海爾中央空調簽署戰略合作協......
根據《北京市生態環境科技項目管理辦法(試行)》(京環發〔2025〕1號)要求,現將第二批北京市生態環境科技項目擬立項情況予以公示(見下表),公示期5個工作日(2025年11月24日—2025年11月28日)。
表1 第二批北京市生態環境科技專項擬立項常規項目
序號 | 項目名稱 | 承擔單位 |
1 | 美麗北京生態環境一體化監測協同優化關鍵技術研究與示范 | 北京市生態環境監測中心,北京大學,清華大學,北京中聯普瑞科技有限公司,北京眾合智能檢測技術服務有限公司 |
2 | 高精度低成本微型電磁自動監測設備研發及應用示范 | 北京森馥科技股份有限公司,北京市核與輻射安全中心 |
3 | 面向美麗北京的PM2.5精細化來源解析與治理路徑研究 | 清華大學,北京市生態環境監測中心,北京市污染源管理事務中心,中國科學院大氣物理研究所 |
4 | 面向三水統籌的北京市河湖生態流量核算技術體系研究 | 中國水利水電科學研究院,北京市生態環境保護科學研究院,中國科學院地理科學與資源研究所 |
5 | 北京市不同土地利用類型的土壤健康指標體系及評價方法研究 | 北京市生態環境保護科學研究院,清華大學,中國科學院地理科學與資源研究所,北京市農林科學院,北京市園林綠化科學研究院 |
6 | 北京市交通場景碳普惠項目數據智能審核技術開發與應用研究 | 北京交通發展研究院,北京市應對氣候變化管理事務中心,北銀金融科技有限責任公司,北京閱動力信息技術有限公司 |
7 | 城市污水處理廠抗生素多介質遷移路徑、潛在風險評估及控制技術體系研究 | 北京大學,北京市生態環境保護科學研究院,北京建筑大學,北京市生態環境監測中心,北京市排水管理事務中心 |
8 | 多情景下北京市生態系統理想狀態目標閾值與實現路徑研究 | 中國科學院生態環境研究中心,北京市生態環境保護科學研究院,清華大學 |
9 | 北京市環境健康重點管控風險因子識別及風險評估技術體系研究 | 北京科技大學,北京大學 |
10 | 美麗北京生態環境大模型體系及行政管理通用智能體研究 | 北京中科通量科技有限公司,中國科學院計算技術研究所 |
11 | 北京市典型行業排污許可證智能校核專用AI模型構建與應用示范 | 北京捷通華聲科技股份有限公司,北京市污染源管理事務中心,北京市科學技術研究院資源環境研究所 |
12 | 北京市道路工程綠色低碳運輸關鍵技術路徑研究和應用示范 | 北京市政路橋建材集團有限公司,北京工商大學,北京中棟新能源技術有限公司 |
表2 第二批北京市生態環境科技專項擬立項青年科學家項目
序號 | 項目名稱 | 申報單位 | 項目 |
1 | 基于生物屏障的硝酸鹽原位轉化與地下水污染阻控技術研究 | 北京清華前沿交叉創新研究院 | 邊繼踴 |
2 | 典型媒介生物中細菌抗生素抗性基因傳播機制和風險特征研究 | 中國科學院生態環境研究中心 | 周振超 |
3 | 大氣堿性氣體在線監測與表征 | 清華大學 | 安肇錦 |
4 | 北京城市河流暴雨污染阻控與雨后多水源協同復清機制 | 北京林業大學 | 張帆 |
5 | 支撐固定源監測數據融合應用的數據規范整合關鍵技術研究 | 北京市生態環境監測中心 | 王莉華 |
6 | 基于多源數據融合的植被生物量智能監測體系構建 | 北京市生態環境監測中心 | 張薔 |
公示期間,任何單位或者個人對公示內容有異議的,應當以書面方式向我局提出,并提供有效聯系電話和相關證明材料。其中,個人提出異議的,須在書面材料上簽署真實姓名和身份證號碼;以單位名義提出異議的,須提供聯系人及聯系方式等信息,并加蓋本單位公章。我們將對反映情況的單位和個人信息予以保密。匿名異議和超出期限的異議不予受理。
聯 系 人:邱圣娟
聯系電話:010-55522536
電子信箱:kjzb@sthjj.beijing.gov.cn
北京市生態環境局
2025年11月24日
